Comparatif des adoucisseurs
Il est important de faire la différence entre les différentes technologies d'adoucissement : Adoucisseur au sel, adoucisseur au CO2, adoucisseur galvanique, adoucisseur magnétique, ...
Vous retrouverez ci-dessous un comparatif entre différents systèmes adoucisseurs du marché, adoucisseur à sel, adoucisseur sans sel, Primacalc.
| Adoucisseur à sel
| Antitartre
| Primacalc |
---|---|---|---|
Protection des installations contre le calcaire | OUI | Selon variations TH et débits | OUI |
Protection des installations contre la corrosion | NON | NON | OUI |
Besoins liés à l'installation | Électricité, évacuation, réglages | Électrique ou aucun selon les systèmes | NON |
Action sur le calcaire | Suppression partielle | Mise en suspension Aléatoire | Neutralisé |
Traces après séchage | Peu (Selon réglage) | Traces résiduelles | Peu de traces résiduelles (non adhérentes) |
Fiabilité de la solution | Aléatoire si variation de TH du réseau | Aléatoire selon les sites, la variation des débits d'uttilisation et la variation du TH | Fiable dans toutes les configurations |
Charges et coûts de maintenance | Impératif | Impératif pour CO2 | NON |
Utilisation de consommables et impact environnemental | Relargage de sel dans l'environnement + maintenance | Anodes à remplacer selon équipements Bouteilles CO2 à remplacer + maintenance | Aucun impact |
Aptitude alimentaire et santé | Perte des minéraux (Déconseillé en eau froide par l'ARS) | Migration ZINC ou Inchangée selon équipements | Aucune modification |
Surconsommation d'eau | Augmentation de 5 à 25% | NON | NON |
Impact sur les systèmes d'assainissement | Déconseillé pour fosses septiques et microstations | Aucun impact | Aucun impact |
Ce tableau n'a pas la prétention d'être exhaustif, il reprend seulement les caractéristiques générales par gammes.